Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | kalıcı | Birincil Giriş: | 5A |
---|---|---|---|
Çıkış gücü: | 38MW Min | Voltaj: | 74VAC |
Bobin Yapısı: | toroidal | kullanım: | Koruma, Ölçüm |
Vurgulamak: | 55 mm manyetik toz çekirdek,1j85 manyetik toz çekirdek,1j85 10 mm yumuşak demir çekirdek |
Trafo Çekirdeği için Yumuşak Manyetik Alaşım 1j85 Permalloy
Mu 85, çok yüksek başlangıç ve maksimum manyetik geçirgenliklere ve düşük alan kuvvetlerinde minimum çekirdek kayıplarına sahip bir nikel-demir-molibden alaşımıdır.Bu vakumla eritilmiş ürün, manyetik çekirdek ve koruyucu malzemelerde küçük boyut ve ağırlık avantajlarını da sunar.Yüksek manyetik geçirgenliği nedeniyle transformatör ve indüktör imalatında kullanılır.Mu 80 ayrıca hem doyurucu hem de doyurucu olmayan uygulama için bir bileşen olarak kullanılır.
Başvuru:
Zayıf manyetik alanda uygulama için uygundurlar, yüksek hassasiyetli ve küçük güç trafosu, düşük güçlü manyetik amplifikatör, röle, manyetik kayıt cihazı kafası, sıfır dizi akım trafosu, güç dönüştürücü, hassas akım trafosu, manyetik amplifikatör üretimi için kullanılabilirler. , güç transformatörü, jikle, darbe transformatörü, polarite darbe transformatörü, DC voltaj dönüştürücü, manyetik modülatör, sabit endüktans elemanı, tek kutuplu darbe transformatörü, manyetik koruyucu vb.
parametreler
Boyut (mm) | Giriş akımı (A) | Çıkış Gücü (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW dk |
55*75*10 | 5 | 38mW dk |
55*75*12 | 5 | 45mW dk |
48*68*15 | 5 | 50mW dk |
55*75*20 | 3 | 45mW dk |
parametre:
BOY | Giriş Akımı | Dönüş oranı | İş yoğunluğu | Voltaj | Çıkış gücü |
55*65*5mm | 10 A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3 A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
İlgili kişi: Vivian
Tel: 13365601522