|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | kalıcı | Birincil Giriş: | 10 A |
---|---|---|---|
Çıkış gücü: | 13MW Min | Voltaj: | 3.7VAC |
Bobin Yapısı: | toroidal | kullanım: | Koruma, Ölçüm |
Vurgulamak: | 3.7VAC 10A toroidal transformatör çekirdeği,3.7VAC toroidal transformatör çekirdeği,10A kalıcı toroidal çekirdek |
Akım Trafosu İçin Toroidal Çekirdek Demir-Nikel Alaşımı
Zayıf manyetik alanlarda kullanılan yüksek hassasiyetli ve küçük güç transformatörleri, düşük güçlü manyetik yükselteçler, röleler, bobinler, manyetik kayıt cihazları için manyetik başlıklar, manyetik kalkanlar, çeşitli bant sargılı çekirdekler, kesik çekirdekler ve lamine çekirdekler.
parametreler
Boyut (mm) | Giriş akımı (A) | Çıkış Gücü (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW dk |
55*75*10 | 5 | 38mW dk |
55*75*12 | 5 | 45mW dk |
48*68*15 | 5 | 50mW dk |
55*75*20 | 3 | 45mW dk |
parametre:
BOY | Giriş Akımı | Dönüş oranı | İş yoğunluğu | Voltaj | Çıkış gücü |
55*65*5mm | 10 A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3 A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
İlgili kişi: Vivian
Tel: 13365601522